排行榜
最成功的学生在这里!也来占据你的位置吧。
1
O
Orhan Çevik
360 积分
22 考试
%4.6
2
HK
Harun kör
220 积分
36 考试
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 积分
1 考试
%35.0
| # | 学生 | 总积分 | 考试次数 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































