Πινακας Καταταξης
Οι πιο επιτυχημενοι μαθητες ειναι εδω! Παρε και εσυ τη θεση σου.
1
O
Orhan Çevik
360 Βαθμοι
22 Εξετασεις
%4.6
2
HK
Harun kör
220 Βαθμοι
36 Εξετασεις
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 Βαθμοι
1 Εξετασεις
%35.0
| # | Μαθητης | Συνολο Βαθμων | Αριθμος Εξετασεων | Μεσος Ορος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































