रैंकिंग तालिका
सबसे सफल छात्र यहाँ हैं! आप भी अपना स्थान बनाएँ।
1
O
Orhan Çevik
360 अंक
22 परीक्षाएँ
%4.6
2
HK
Harun kör
220 अंक
36 परीक्षाएँ
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 अंक
1 परीक्षाएँ
%35.0
| # | छात्र | कुल अंक | परीक्षा संख्या | औसत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































