ランキング
トップの生徒がここに!あなたも参加しよう。
1
O
Orhan Çevik
360 ポイント
22 試験
%4.6
2
HK
Harun kör
220 ポイント
36 試験
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 ポイント
1 試験
%35.0
| # | 生徒 | 合計ポイント | 受験回数 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































