리더보드
상위 학생들이 여기에 있습니다! 자리를 차지하세요.
1
O
Orhan Çevik
360 점수
22 시험
%4.6
2
HK
Harun kör
220 점수
36 시험
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 점수
1 시험
%35.0
| # | 학생 | 총 점수 | 시험 횟수 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































