Рейтинг кестесі
Ең табысты оқушылар осында! Сіз де орныңызды алыңыз.
1
O
Orhan Çevik
360 Ұпайлар
22 Емтихандар
%4.6
2
HK
Harun kör
220 Ұпайлар
36 Емтихандар
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 Ұпайлар
1 Емтихандар
%35.0
| # | Оқушы | Жалпы ұпайлар | Емтихан саны | Орташа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































