درجہ بندی کی جدول
سب سے کامیاب طلباء یہاں ہیں! آپ بھی اپنی جگہ بنائیں۔
1
O
Orhan Çevik
360 پوائنٹس
22 امتحانات
%4.6
2
HK
Harun kör
220 پوائنٹس
36 امتحانات
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 پوائنٹس
1 امتحانات
%35.0
| # | طالب علم | کل پوائنٹس | امتحانات کی تعداد | اوسط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































