Tablitsa reytinga
Luchshiye ucheniki zdes! Zaymite svoyo mesto.
1
O
Orhan Çevik
360 Bally
22 Ekzameny
%4.6
2
HK
Harun kör
220 Bally
36 Ekzameny
%0.0
3
Y
Şerife Yıldız
140 Bally
1 Ekzameny
%35.0
| # | Uchenik | Vsego ballov | Kolichestvo ekzamenov | Sredniy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 22 | 4.6% | |
| 2 | 220 | 36 | 0.0% | |
| 3 | 140 | 1 | 35.0% | |
| 4 | 60 | 1 | 0.0% | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 9 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 11 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 12 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 13 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 14 | 0 | 0 | 0.0% |



































